historia:Fundado en 1952, durante las primeras décadas compite de manera amateur. El C. D. Egüés se federa en la temporada 1974/75 para jugar en 2ª Regional. Poco a poco el equipo progresa hasta lograr el ascenso a Tercera División Nacional en 1985/86.
Desde entonces se ha mantenido en esta categoría consiguiendo grandes resultados. Consigue disputar hasta 6 fases de ascenso a Segunda División B.
En el año 2000 se produce un hecho significativo en la historia del club, ya que pasa de llamarse C.D. Egüés a C.D. Valle de Egüés.
Estadio[editar]
En el año 2000 se abandona el viejo campo de San Martín, situado en Egüés y se cambia a Sarriguren al nuevo de hierba artificial dentro de la Ciudad Deportiva de Sarriguren. El campo de fútbol se completó posteriormente en mayo de 2010 con unas gradas para 500 personas y unos vestuarios nuevos.2 3 4
Uniforme[editar]
- Uniforme titular: Camiseta, pantalón y medias azules.
- Uniforme suplente: Camiseta, pantalón y medias rojas.5
Categorías inferiores[editar]
El filial, el C.D. Valle de Egüés B milita actualmente en la Primera Regional de Navarra.6
El club también tiene numerosos equipos en el resto de las categorías inferiores, pasando por las categorías Juvenil, Cadete, Infantil y Fútbol 8 en la modalidad de campo, así como diversos equipos en la modalidad de fútbol sala para los más pequeños.7
|
|
CD Izarra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Club Deportivo Izarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | Albiazules, Estellicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 6 de enero de 1924 (91 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadio |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 3.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | Reformado en 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última temporada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Tercera División de España Grupo XV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2013/14) | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial |
No hay comentarios:
Publicar un comentario